





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | NZB - 401 | 1433 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | NZB - 400 | 1580 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | NZB - 399 | 2359 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | NZB - 398 | 6397 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | NZB - 397 | 7475 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | NZB - 396 | 0543 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | NZB - 395 | 0413 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | NZB - 394 | 9662 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | NZB - 393 | 4726 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | NZB - 392 | 9049 |
